#📚 변수
| 종류 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 숫자형 | 정수,실수등의 숫자를 다루는 자료형 | 0 or 1.25 or -231 |
| 문자열 | 문자열을 다루는 자료형 | ’string’ |
| 리스트 | 다른 자료형의 모음을 다루는 자료형 | [1, ‘hi’, -123] |
| 튜플 | 리스트와 같지만 수정 불가한 자료형 | (1, ‘hi’, -123) |
| 딕셔너리 | 키와 값으로 이루어진 자료형 | [‘name’:‘python3’] |
| … | … | … |
처음 자료형을 변수에 정하는 것이 아닌
- 데이터를 담는 순간, 그 변수의 자료형이 정해진다
- 자료형에 따라서 연산, 기능이 달라서 자료형 아는 것이 중요
#🔢 숫자형 변수
| 구분 | 기호 | 예시 | 값 |
|---|---|---|---|
| 더하기 | + | 4 + 5 | 9 |
| 빼기 | - | 5 - 4 | 1 |
| 곱하기 | * | 5 * 4 | 20 |
| 나누기 | / | 5/4 | 1.25 |
| 제곱 | ** | 5 ** 3 | 125 |
| 나머지 | % | 11 % 6 | 5 |
| 몫 | // | 11//6 | 1 |
| … | … | … | … |
#진수 표현
| 진수 | 표현 | 예시 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 8진수 | o | 0o100 | 64 |
| 16진수 | x | 0x100 | 256 |
| 지수 | E | 12E2 | 1200 |
| 복소수 | j | 1+2j | 1+2j |